| Normalglas | Polystyrol | Acrylglas (DIN EN 410) | |
|---|---|---|---|
| UV-Schutz | Schwach – filtert nur ca. 45 % der UV-Strahlen | Keiner – Trikot verblasst auch bei wenig Licht | Stark – filtert über 90 % der UV-Strahlen |
| UV-Stabilität | Gut – Glas selbst vergilbt nicht | Schwach – vergilbt mit der Zeit, verliert Transparenz | Sehr gut – bleibt dauerhaft klar und brillant |
| Bruchsicherheit | Gering – kann leicht brechen, gefährliche Splitter | Hoch – nahezu bruchsicher, aber druckempfindlich | Hoch – stabil und sicher, keine Splittergefahr |
| Kratzfestigkeit | Sehr gut – nahezu unempfindlich | Gering – zerkratzt schnell bei alltäglicher Berührung | Gut – robust, Kratzer nur bei grober Einwirkung |
| Gewicht | Schwer | Leicht | Leicht |
| Empfehlung | Nicht empfohlen | Nicht empfohlen | Beste Wahl für Trikotrahmen |
Sicher vor Brüchen und Kratzern
Schnell ist es passiert: Du rahmst dein Trikot ein und durch eine unachtsame Bewegung stößt du gegen die Frontscheibe. Oder du ziehst um und der Transport deines Trikotrahmens verläuft nicht so schonend wie erhofft. Es gibt viele Szenarien, in denen die Frontscheibe als empfindlichster Teil deines Trikotrahmens verkratzen oder brechen kann. Daher ist es immens wichtig, auf hochwertige Materialien zu setzen – und genau deshalb kommt für unsere Trikotrahmen nur hochwertiges Acrylglas infrage.
Schütze dein Trikot – dauerhaft klar & farbenstark
Optimal präsentieren, geschickt schützen: Mit hochwertigem Acrylglas das langlebig, kratzfest und bruchsicher ist – perfekt für dein Erinnerungsstück.
- Schonende Magnetbefestigung
- Ideales Rahmenformat für Trikots (75 x 90 cm)
- Schutz vor schädlichen UV-Strahlen